
Leisure Breaks
Enjoy a leisure break at the 4* Slieve Russell Hotel. Choice from one of our many packages. Keep it simple and choose Bed and Breakfast. Enjoy our luxury accommodation, spacious rooms, and sumptuous breakfast each morning. Alternatively, book Dinner, Bed & Breakfast or a spa treatment included in your overall package. There's something for everyone.

Bed & Breakfast
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD177 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD267 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD188 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD188 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD188 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD177 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD267 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD267 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD188 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD188 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD188 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD204 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD256 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD323 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD217 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD217 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD217 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD204 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD256 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD323 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD217 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD217 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD217 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD232 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD290 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD358 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD247 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD232 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD290 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD358 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD358 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD247 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD247 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD247 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD262 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD328 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD395 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD278 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD278 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD278 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD312 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD390 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD441 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD332 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD332 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD332 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD321 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD401 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD476 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD476 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD341 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD341 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD341 | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Dinner, B & B Rate (Children: B&B Only)
- Taxes Included
- Dinner Incl. Great Value!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD279 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD316 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD279 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD316 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD336 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD296 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD307 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD383 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD360 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD326 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD307 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD307 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD307 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD383 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD383 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD326 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD307 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD307 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD334 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD418 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD413 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD355 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD334 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD334 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD418 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD388 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD413 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD355 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD334 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD334 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD364 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD455 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD418 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD387 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD364 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD364 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD414 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD518 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD455 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD440 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD414 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD414 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD423 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD528 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD483 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD513 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD449 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD423 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD423 | 2 ![]() | ||||||||||

1 B&B and 1 Round of Golf on the PGA National Slieve Russell
- PGA National Course
- Please Check T.Times before Booking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD314 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD314 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD314 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD314 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD314 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD314 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD314 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD314 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD314 | Tue 09 Jun09 Jun 2026 USD314 | 1 ![]() | ||||||||||

2 Nights Bed & Breakfast, 1 Dinner (Children: B&B Only)
- Taxes Included
- Dinner on one evening included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026$228 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD242 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD228 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD228 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026$228 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD265 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD281 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD242 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD228 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD228 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD256 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD319 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$309 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD271 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD256 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD256 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$319 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD329 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD271 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD256 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD283 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$354 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD358 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD301 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD283 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD283 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD283 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD354 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD337 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD358 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD301 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD283 | Tue 09 Jun09 Jun 2026$283 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD313 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD391 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$367 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD333 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD313 | Tue 09 Jun09 Jun 2026$313 check-out okno checkin | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD363 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD454 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$404 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD386 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD363 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||

3 Nights B&B, 3 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Dinner on all evenings.
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD276 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD276 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026$290 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD276 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() | ||||||||||

4 Nights B&B, 4 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- Dinner Each Evening
- Rest & Relaxation
- Complimentary use of our Par 3 Golf Course (Sun-Thur)
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD276 | Tue 09 Jun09 Jun 2026$276 check-out okno checkin | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$276 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026$290 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD276 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD276 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD276 | 1 ![]() Not available | ||||||||||

Sunday Switch-Off!
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD302 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD302 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Friday Getaway...
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD279 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD302 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | Tue 09 Jun09 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

2 Nights B&B, 2 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- Taxes Included
- Dinner on Both Evenings
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Wed 03 Jun | Depart Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue 09 Jun | Wed, 3 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD292 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$292 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD292 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD292 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD292 | 1 ![]() | ||||||||||
| Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD292 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD292 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$308 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD292 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD292 | Tue
09 Jun09 Jun 2026 USD292 | 1 ![]() | ||||||||||









