
Leisure Breaks
Enjoy a leisure break at the 4* Slieve Russell Hotel. Choice from one of our many packages. Keep it simple and choose Bed and Breakfast. Enjoy our luxury accommodation, spacious rooms, and sumptuous breakfast each morning. Alternatively, book Dinner, Bed & Breakfast or a spa treatment included in your overall package. There's something for everyone.

Bed & Breakfast
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD221 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD177 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD268 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD188 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD188 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD221 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD177 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD221 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD268 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD268 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD188 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD188 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD205 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD256 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD324 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD218 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD256 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD205 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD256 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD324 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD218 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD291 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD291 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD359 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD359 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD248 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD248 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD291 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD233 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD291 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD359 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD359 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD248 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD248 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD329 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD263 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD329 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD396 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD279 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD279 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD391 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD313 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD391 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD443 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD333 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD333 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD402 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD322 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD402 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD478 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD478 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD342 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD342 | 2 ![]() | ||||||||||

1 Night Dinner, B & B Rate (Children: B&B Only)
- Taxes Included
- Dinner Incl. Great Value!
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD297 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD280 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD317 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD297 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD280 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD297 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD280 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD349 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD317 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD337 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD297 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD280 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD327 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD308 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD384 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD362 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD327 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD308 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD327 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD308 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD384 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD384 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD308 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD356 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD335 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD419 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD414 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD356 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD356 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD335 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD419 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD414 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD356 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD335 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD388 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD365 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD457 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD419 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD388 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD365 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD442 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD416 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD520 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD457 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD442 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD416 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD451 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD424 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD530 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD485 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD515 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD451 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD424 | 2 ![]() | ||||||||||

1 B&B and 1 Round of Golf on the PGA National Slieve Russell
- PGA National Course
- Please Check T.Times before Booking
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD315 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD315 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD315 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD315 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD315 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD315 | 1 ![]() | ||||||||||

2 Nights Bed & Breakfast, 1 Dinner (Children: B&B Only)
- Taxes Included
- Dinner on one evening included
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD243 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$228 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD243 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD243 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD228 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD285 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD266 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD282 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD243 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD228 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD272 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD256 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD320 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$310 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD272 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD272 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD256 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$320 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD256 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD302 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD284 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD355 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD338 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD359 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD302 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD284 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD302 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD284 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD355 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD338 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD359 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD302 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD284 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD334 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD314 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD393 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$368 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD334 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD314 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD387 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD364 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD455 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$405 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD387 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD364 | 1 ![]() | ||||||||||

3 Nights B&B, 3 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Dinner on all evenings.
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD277 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD277 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD277 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD277 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026$291 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD277 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD277 | 1 ![]() | ||||||||||

4 Nights B&B, 4 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- Dinner Each Evening
- Rest & Relaxation
- Complimentary use of our Par 3 Golf Course (Sun-Thur)
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Wed 03 Jun03 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD277 | 1 ![]() Not available | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD277 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026$277 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026$291 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD277 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD277 | 1 ![]() | ||||||||||

Sunday Switch-Off!
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD280 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD303 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD303 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Friday Getaway...
- Taxes Included
- No Payment needed today!
- No Deposit
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD280 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD303 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 check-out ok | Wed 03 Jun03 Jun 2026 check-out ok | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD303 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon 08 Jun08 Jun 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

2 Nights B&B, 2 Dinners - Young at Heart (Over 50's Breaks)
- Taxes Included
- Dinner on Both Evenings
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD293 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD293 | Thu 04 Jun04 Jun 2026$293 check-out okno checkin | Fri 05 Jun05 Jun 2026 check-out ok | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun 07 Jun07 Jun 2026 check-out ok | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD293 | 1 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD293 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD293 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD293 | Fri 05 Jun05 Jun 2026$309 check-out okno checkin | Sat 06 Jun06 Jun 2026 check-out ok | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD293 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD293 | 1 ![]() | ||||||||||









